Siguiendo con la estrategia de potenciar la linea-marca Omnia, Samsung ha relanzado el
i637 jack que ya se vede por AT&T con el nombre de
Samsung B7320 OmniaPRO. En lo personal pienso que no es bueno alinear a los teléfonos que solo tienen teclado QWERTY con el resto de la linea Omnia
(b7300 omnia lite, Omnia PRO, Omnia HD) porque la interfaz es diferente y pierde un poco la identidad.
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Mayo |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 117 x 61 x 12.7 mm |
| Peso | 102.1 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas |
| - Teclado QWERTY |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con imágenes |
| Registro de llamadas | ilimitadas |
| Interna | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Si |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP |
| Puerto Infrarrojo | No |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles |
| vídeo | Si |
| Secundaria | Si |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
| CPU | Procesador 528 MHz |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM |
| Internet | WAP 2.0 / xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Juegos | Si |
| Colores | Si |
| GPS | Si, Con A-GPS |
| Java | Si, MIDP 2.0 |
| - Windows Media Player 10 - Windows Live, Yahoo!, AOL - Adobe Flash Lite - Microsoft Outlook Mobile - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Grabadora de voz/dial - T9 |
| Batería |
| Batería estándar, Li-Ion 1480 mAh |
| Prendido | Mas de 288 h |
| Hablando | Mas de 7 h |